2019年度関西U-16~Groeien~に参戦している興國高校サッカー部をご紹介します!
サッカー部紹介!
チームの特徴
今年は身体能力に長けた選手が多い。止める・蹴るの基礎技術を向上させ、オフザボールの動きに拘り、『enjoy football』で今年こそ全国、そしてプレミアへ。
関西U-16~Groeien~への意気込み!
全員が楽しみ魅せるフットボールで勝利を目指します。応援よろしくお願いします。
指導方針
誰よりもフットボールを楽しみ誰よりも上手く誰よりも走れ誰よりも賢い選手育成を目指す
監督インタビュー 風巻 和生(General Director)
コーチインタビュー 中山昇コーチ
キャプテンインタビュー 田路耀介選手
キャプテンから今年の目標を一言!
プレミアリーグ昇格、全国大会に出て興國のサッカーを広める事
登録選手一覧
氏名 | フリガナ | ポジション | 身長 | 体重 | 前所属チーム |
田上 凉太 | タガミ リョウタ | DF | 178 | 70 | アイリスFC住吉 |
山田 晃大 | ヤマダ コウダイ | DF | 183 | 72 | FC Unione柏原 |
八尾 旬 | ヤオ ジュン | FW | 177 | 70 | 川上FC |
和田 吉弘 | ワダ ヨシヒロ | DF | 174 | 55 | アスペガス生駒FC |
永長 鷹虎 | エイナガ タカトラ | MF | 165 | 56 | LIGAR |
西田 嵐之介 | ニシダ ランノスケ | MF | 173 | 69 | 八尾大正FC |
福田 凌 | フクダ リョウ | MF | 177 | 67 | ツエーゲン金沢U-15 |
岩田 愛司 | イワタ アイジ | FW | 177 | 63 | 加茂FC |
武本 射雅 | タケモト イイガ | MF | 173 | 66 | レノファ山口U-15 |
関谷 亮仁 | セキタニ リョウジン | MF | 180 | 64 | アスペガス生駒FC |
岩瀬 陽 | イワセ ヒカル | GK | 185 | 83 | アスペガス生駒FC |
荒川 永遠 | アラカワ トワ | FW | 166 | 60 | セレッソ大阪和歌山U-15 |
村上 時直 | ムラカミ トキナオ | MF | 171 | 62 | 大阪市ジュネッスFC |
山本 蒼太 | ヤマモト ソウタ | DF | 180 | 70 | 高槻FC |
坂原 英宙 | サカハラ エイチ | FW | 172 | 62 | 長野FC |
重岡 来音 | シゲオカ ライオン | FW | 170 | 60 | 宇治FC |
橋本 怜 | ハシモト レン | MF | 177 | 65 | ガンバ大阪堺 |
西出 拓人 | ニシデ タクト | DF | 170 | 61 | セレッソ大阪和歌山U-15 |
伊藤 励雅 | イトウ レイガ | MF | 176 | 58 | Valentia SFC U-15 |
西森 大登 | ニシモリ ダイト | GK | 177 | 65 | Arancio Giocare |
和田 哉輝 | ワダ カナキ | DF | 178 | 68 | ジオーレ大阪 |
横内 大明 | ヨコウチ ヒロアキ | DF | 178 | 67 | グランデ・アメージング |
横田 理人 | ヨコタ リヒト | DF | 183 | 67 | IRIS生野 |
西川 将生 | ニシカワ マサキ | DF | 182 | 70 | IRIS生野 |
田村 晟 | タムラ ジョウ | DF | 171 | 61 | アイリスFC住吉 |
竹村 友佑 | タケムラ ユウスケ | FW | 166 | 58 | アスペガス生駒FC |
山口 航平 | ヤマグチ コウヘイ | FW | 175 | 60 | レアッシ福岡 |
小林 楓優 | コバヤシ フウ | MF | 160 | 48 | F-THREE U-15 |
佐藤 玲央人 | サトウ レオト | MF | 170 | 60 | 千種FC |
峯 信行 | ミネ ノブユキ | GK | 175 | 64 | 長野FC |
大塚 風輝 | オオツカ フウキ | FW | 167 | 60 | アルバランシア熊本 |
小谷 志門 | コタニ シモン | DF | 174 | 66 | アルテリーヴォ和歌山 |
坂口 亮太 | サカグチ リョウタ | DF | 174 | 66 | RIP ACE |
久保 明路 | クボ アンジ | DF | 175 | 61 | FC岡山 |
杉崎 大輔 | スギサキ ダイスケ | DF | 168 | 58 | 白山中学校 |
稲田 悠希 | イナダ ユウキ | DF | 170 | 53 | 加茂FC |
森 政樹 | モリ マサキ | DF | 167 | 60 | 河西中学校 |
杉山 木良斗 | スギヤマ キラト | DF | 171 | 67 | アスルクラロ沼津U-15 |
園田 亨志 | ソノダ キョウシ | FW | 176 | 63 | フォルトゥナ延岡FC |
岡田 爽良 | オカダ ソラ | GK | 180 | 75 | LIGAR |
町井 陸眞 | マチイ リクマ | MF | 163 | 72 | 青山中学校 |
畦地 大志 | アゼチ タイシ | FW | 174 | 67 | 奈良YMCA |
大塚 流音 | オオツカ ハルト | MF | 164 | 54 | グランパスみよしFC |
森田 悠介 | モリタ ユウスケ | MF | 160 | 48 | Pigeon FC |
井上 智貴 | イノウエ トモタカ | MF | 157 | 40 | 名古屋FC |
長谷川 創大 | ハセガワ ソウタ | DF | 170 | 58 | FC TWINS愛知 |
田中 就李也 | タナカ シュリヤ | MF | 161 | 54 | 福山ローザス・セレソン |
八木 輝明 | ヤギ テルアキ | FW | 172 | 57 | 高鷲中学校 |
藤山 大輝 | フジヤマ ダイキ | MF | 171 | 56 | 島田FC |
岡本 憲侑 | オカモト ケンユウ | GK | 173 | 71 | セレッソ大阪和歌山U-15 |
屋嘉比 奏汰 | ヤカビ カナタ | MF | 167 | 57 | ヴィクサーレ沖縄 |
小西 優希 | コニシ ユウキ | FW | 166 | 65 | 白鷺中学校 |
波多野 碩人 | ハタノ ヒロト | FW | 170 | 75 | 長栄中学校 |
西田 翔太 | ニシダ ショウタ | MF | 168 | 55 | 誠風中学校 |
遠山 伊吹 | トオヤマ イブキ | DF | 162 | 53 | FC DIAMO |
佐伯 海星 | サイキ カイセイ | GK | 173 | 61 | 長尾中学校 |
加藤 心優 | カトウ シュウ | MF | 172 | 60 | RIP ACE |
岩丸 流星 | イワマル リュウセイ | MF | 165 | 60 | RIP ACE |
竹森 大 | タケモリ ダイ | FW | 163 | 58 | RIP ACE |
基本情報一覧
■指導者
監督:内野 智章
コーチ:廣津 秀隆(部長)
コーチ:風巻 和生(General Director)
コーチ:中山 啓
コーチ:井上 健治
コーチ:柴田 謙佑
コーチ:佐藤 佑介
コーチ:藤川 拓也
コーチ:畑中 宏太
コーチ:バチスタ ユウジ
コーチ:中山 昇
トレーナー:瀧尻 勝也
トレーナー:宮下 雄輝
トレーナー:山川 雅史
トレーナー:鈴木 伸芳
整体師・鍼灸柔整師・理学療法士・整形外科医
■部員数
約270名
■練習曜日・時間
主に火~日
■ユニフォーム
Aチーム
正:ネイビー×エンジ、ネイビー、エンジ 副:白、白、白
GK 正:水色、水色、水色 副:ピンク、ピンク、ピンク
グロイエン
正:赤×青、赤、赤 副:白×黒、白、白
GK 正:緑、緑、緑 副:サックス、サックス、サックス
■入試情報
入部の際のセレクション等はなし
■所属リーグ
A プリンスリーグ関西
B 大阪府2部リーグ
C 大阪府3部リーグ
D 大阪府4部リーグ
■輩出OB
J1 古橋亨梧(神戸)・西村恭史(清水)・大垣勇樹(名古屋)
J2 和田達也(栃木)・北谷文孝(岐阜)・島津頼盛(金沢)・村田透馬(岐阜)・起海斗(山口)・中川裕仁(愛媛)
J3 渡部大樹(秋田)・戸根一誓(富山)
<過去3年の戦績>
2018年度(平成30年度)
大阪府1部リーグ 優勝
プリンスリーグ関西 昇格
インターハイ大阪府予選 ベスト16
選手権大会大阪府予選 ベスト16
2017年度(平成29年度)
インターハイ大阪府予選 ベスト16
選手権大会大阪府予選 ベスト8
2016年度(平成28年度)
インターハイ大阪府予選 ベスト4
選手権大会大阪府予選 ベスト8
■寮
あり
チーム情報詳細
指導者(いる) S級ライセンス保持者
指導者(いる) A級ライセンス保持者
指導者(いる) B級ライセンス保持者
指導者(いる) C級ライセンス保持者
指導者(いる) GK専門コーチ
指導者(いる) スポーツドクター
設備(ある) バス
設備(ある) 人工芝グラウンド
設備(ある) 外部グラウンド
設備(ある) 夜間照明
設備(ある) 会議室
設備(ある) トレーニングジム
設備(ある) シャワー室
設備(ある) AED
情報発信 SNSアカウント (Facebook、Twitter)
寮ありの場合
4人部屋
2人部屋
指導者(常駐)