2019年度関西U-16~Groeien~に参戦している大阪産業大学附属高校サッカー部をご紹介します!
サッカー部紹介!
チームの特徴
ジュニアユース年代までに身につけたテクニックに判断力・スピード・パヮーを加え、流れるようなフットボールで相手のゴールを奪います
関西U-16~Groeien~への意気込み!
今年度Glリ ーグヘの昇格を果たしました。一戦―戦勝利にこだわり闘います。
指導方針
フットボールを通じて心身を鍛える(100%の 力を発揮する努力の継続)
監督インタビュー 中西幸司監督
コーチインタビュー 森勇貴コーチ
キャプテンインタビュー 笠原恵夢選手
登録選手一覧
氏名 | フリガナ | ポジション | 身長 | 体重 | 前所属チーム | 背番号 | |
1 | 新 保 渚 | シンボ ナギサ | GK | 181 | 69 | ガンバ大阪JY | 1 |
2 | 服 部 候 也 | ハットリ トキヤ | MF | 163 | 53 | RIP ACE SC | 2 |
3 | 中 村 拓 斗 | ナカムラ タクト | DF | 170 | 60 | Erba FC | 3 |
4 | 中 野 美 風 | ナカノ ミフウ | DF | 173 | 64 | プリマ大阪柏原FC | 4 |
5 | 竹 村 優 明 | タケムラ マサハル | DF | 177 | 65 | 宇治FCジュニアユース | 5 |
6 | 橋 本 啓 吾 | ハシモト ケイゴ | MF | 168 | 60 | 大阪市ジュネッスFC | 6 |
7 | 藤 本 大 輝 | フジモト ダイキ | MF | 159 | 53 | 大阪市ジュネッスFC | 7 |
8 | 中 村 颯 太 | ナカムラ ソウタ | MF | 168 | 58 | IRIS FC SUMIYOSHI | 8 |
9 | 川 上 誠 大 | カワカミ セイタ | FW | 168 | 60 | A.C.Re:Salto U-15 | 9 |
10 | 太 田 翼 | オオタ ツバサ | DF | 175 | 58 | IRIS FC SUMIYOSHI | 10 |
11 | 島 田 賢 斗 | シマダ ケント | MF | 165 | 58 | IRIS FC SUMIYOSHI | 11 |
12 | 一 本 松 潤 正 | イッポンマツ ジュンセイ | GK | 178 | 75 | 大阪市立天王寺中学 | 12 |
13 | 淵 田 龍 之 介 | フチダ リュウノスケ | MF | 170 | 60 | A.C.Re:Salto U-15 | 13 |
14 | 三 村 怜 己 | ミムラ レイ | MF | 171 | 63 | 京都JマルカFC | 14 |
15 | 三 宅 斗 祐 真 | ミヤケ トウマ | MF | 175 | 60 | 川上FC | 15 |
16 | 佐 久 間 響 | サクマ ヒビキ | MF | 172 | 60 | ガンバ大阪門真JY | 16 |
17 | 山 添 明 日 翔 | ヤマゾエ アスカ | MF | 172 | 60 | 川上FC | 17 |
18 | 向 山 航 | ムコヤマ ワタル | MF | 174 | 65 | IRIS FC SUMIYOSHI | 18 |
19 | 佐 久 原 秀 大 | サクハラ シュウタ | FW | 173 | 62 | RIP ACE SC | 19 |
20 | 鍋 嶋 泰 志 | ナベシマ タイシ | MF | 170 | 59 | FCグリーンウェーブU-15 | 20 |
21 | 西 岡 奏 音 | ニシオか ソウト | MF | 157 | 50 | STFC.Partida | 21 |
22 | 増 田 哲 平 | マスダ テッペイ | FW | 169 | 60 | 門真沖SC | 22 |
23 | 清 水 亮 太 | シミズ リョウタ | FW | 168 | 58 | LIGAR jpc | 23 |
24 | 浦 林 圭 祐 | ウラバヤシ ケイスケ | DF | 173 | 70 | ガンバ大阪門真JY | 24 |
25 | 大 平 崇 人 | オオヒラ タカト | DF | 172 | 65 | FCグリーンウェーブU-15 | 25 |
26 | 幡 鉾 唯 人 | ハタホコ ユイト | MF | 155 | 50 | FCティアモ交野 | 26 |
27 | 藤 井 翔 大 | フジイ ショウタ | FW | 159 | 49 | LIEBE.SC | 27 |
28 | 伊 藤 匠 | イトウ タクミ | MF | 170 | 57 |
FCグリーンウェーブU-15
|
|
29 | 下 柿 元 理 央 | シモカキモト リオ | FW | 168 | 69 |
FCグリーンウェーブU-15
|
|
30 | 大 黒 翔 世 | ダイコク ショウ | MF | 164 | 53 | 柏田SC | |
31 | 福 井 朝 陽 | フクイ アサヒ | FW | 170 | 58 | SC大阪エルマーノ | |
32 | 小 林 巧 人 | コバヤシ タクト | GK | 170 | 57 | 大東市立住道中学 | |
33 | 奥 山 絢 | オクヤマ ケン | 174 | 64 | 大阪市立放出中学 | ||
34 | 黒 木 大 輝 | クロキ ダイキ | 166 | 65 |
大阪市立長吉西中学
|
||
35 | 中 田 舞 人 | ナカタ マイト | 169 | 62 |
大阪市ジュネッスFC
|
||
36 | 太 聖 流 | フトリ セナ | 167 | 54 |
堺市立泉ヶ丘東中学
|
||
37 | 浦 山 大 空 | ウラヤマ ソラ | 162 | 49 | FC.LAZO | ||
38 | 堀 口 力 士 | ホリグチ リキシ | 175 | 56 | IRIS生野 | ||
39 | 秋 山 聖 | アキヤマ セイ | 168 | 60 | 枚方FC | ||
40 | 藤本 健人 | フジモト ケント | 160 | 43 | IRIS生野 | ||
41 | 渡 邉 直 人 | ワタナベ ナオト | 166 | 64 |
SAKURA UNITED FC
|
||
42 | 相 本 魁 | アイモト カイ | 157 | 44 | FC Unione 柏原 | ||
43 | 不 動 野 友 輝 | フドノ ユウキ | 165 | 55 | SC大阪エルマーノ | ||
44 | 藤 川 暖 大 | フジカワ ハルタ | 166 | 56 |
SAKURA UNITED FC
|
||
45 | 木 戸 風 志 | キド フウシ | 165 | 55 | 門真市立第三中学 | ||
46 | 大 栄 亮 太 | オオエ リョウタ | 164 | 49 | 枚方FC | ||
47 | 濱 本 悠 槙 |
ハマモト ユウシン
|
168 | 52 | FC フレスカ神戸 | ||
48 | 北 野 慈 英 | キタノ ジエイ | 167 | 60 | 柏田SC | ||
49 | 和 田 一 真 | ワダ カズマ | 165 | 51 | 枚方市立中宮中学 | ||
50 | 生 松 神 | イクマツ シン | 164 | 53 | 門真市立第二中学 | ||
51 | 福 島 颯 輝 | フクシマ サツキ | 158 | 50 | 大阪市立佃中学 |
■指導者基本情報一覧
監督:中西幸司
大阪産業大学附属高校 → 大阪体育大学 → 現在
コーチ:森勇貴
G大阪門真ジュニアユース → G大阪ユース → 関西大学 → 現在
■部員数
約180名
■練習曜日・時間
月・水・木・金 15:45~ or1 7:30~
土 日 公式戦or練 習試合
■ユニフォーム
(正:上下ソックス色、副:上下ソックス色)
FP正:緑、緑、緑、副:白、白、白
GK正:黄、黄、黄、副:赤、赤、赤
■入試情報
入部の際のセレクション等はなし
■所属リーグ
大阪1部(A)、大阪2部(B)、大阪4部(C)
■輩出OB
中山 仁斗(現ジュビロ磐田)
林 誠道(現ガイナーレ鳥取)
■サッカー部卒業後の進路情報
関西学生サッカー1部・2部・3部リーグ所属の大学にスポーツ推薦で入学する生徒もいます
<過去3年の戦績>
2018年度(平成30年度)
インハイ大阪予選 ベスト16
選手権大阪予選 ベスト16
大阪1部 リーグ4位
2017年度(平成29年度)
インハイ大阪予選 ベスト8
選手権大阪予選 ベスト16
■部費
年間約20,000円
■費用負担
春・夏・冬季休業に遠征を行います。(1回約25,000円程度)
■保護者会活動
サッカー部後援会
■選手のボランティア活動
地域との交流など
■寮
なし
■特待制度・特典など
入試成績による授業料減免など
チーム情報詳細
指導者(いる) C級ライセンス保持者
指導者(いる) D級ライセンス保持者
指導者(いる) GK専門コーチ
指導者(いる) スポーツドクター
設備(ある) 人工芝グラウンド
設備(ある) クレーグラウンド
設備(ある) 外部グラウンド
設備(ある) 夜間照明
設備(ある) 部室
設備(ある) 更衣室のみ
設備(ある) 会議室
設備(ある) トレーニングジム
設備(ある) シャワー室
設備(ある) AED
情報発信 HP